Текст страницы
13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Класс усиления | Цифровой - D | ||
|---|---|---|---|
| Мощность | расчетная | RMS 2 Ом | 4х220Вт |
| Мощность | номинальная | RMS 4 Ом | 4х110Вт |
| Мощность | расчетная | RMS4 Ом\мост | 2х440Вт |
| Диапазон частот | -3ДБ | 7Гц-62кГц | |
| Отношение сигнал шум | 95 дБ | ||
| Чувствительность входов | низкого | 0,4-9В | |
| Импеданс входа | низкого | уровня | 32 кОм |
| Чувствительность входа высокого уровня | 3.5-20В | ||
| Импеданс входа высокого уровня | 200 Ом | ||
| Кроссовер: | (отключаемый | – Direct ) | 12 дБ\Окт |
| HPF | 20-20000Гц | ||
| LPF | 35-20000Гц | ||
| Предохранитель вс | троенный | 2х30А | |
| Диапазон рабочих температур | -30\ +70℃ | ||
| Класс защиты | IP-54 |
Размер 180(Д) x 102(Ш) x 44(В) мм