Текст страницы
4-13
изображениях более разборчивым. изображения и делает текст на качественную передачу текстуры полутонов. Диффузный режим обеспечивает режим— это еще один метод представления
| Error Diffusion | (Диффузный): | диффузный | |
|---|---|---|---|
| Полутона 4 и Полутона 5) (Полутона 1, Полутона 2, Полутона 3, | . | ||
| Halftone | 3,Halftone | 4 и Halftone | 5 |
| настройки: | Halftone | 1,Halftone | 2, |
| газетные иллюстрации. Полутоновые изображения выглядят, как | Возможные | ||
| обычное черно изображение с оттенками серого цвета, а не переменного размера получить | -белое изображение. | ||
| использо (Полутона) позволяет за счет | вания растровых точек | ||
| Halftone Contrast (Контрастность) недоступен. | (Полутона): | режимHalftone | |
| (Фиксированная обработка) | , то параметр | ||
| параметр устанавливается значение 0. Если выбран для параметра Contrast (Контрастность) | Fixed Processing | ||
| Processing | (Фиксированная обработка) | ||
| плотности. При выборе параметра запрограммировать на всем диапазоне единый уровень. Порог можно черного цвета к белому устанавливают документов. Для определения перехода от черно-белых и других высококонтрастных | Fixed | ||
| обработка): | служит для сканирования | ||
| Fixed Processing 20. диапазоне от 1 до 30. Установка по умолчанию: чувствительности. Значение задается в вправо, чтобы увеличить значение удаления этих пятнышек переместите ползунок | (Фиксированная | ||
| содержать мелкие то Иногда отсканированное изображение может порога) (Чувствительность динамического | чки или пятнышки. Для | ||
| Sensitivity | of Dynamic | Threshold |
Руководство пользовател '