Страница 2
2 | Руководство по эксплуатации Заточной станок для мокрого и сухого шлифования | 3 Уважаемый покупатель! Меры безопасности При покупке изделия: ■требуйте■ проверки его исправности путем пробного включения, а также комп…
Читать страницуКарточка инструкции: Точильный станок Зубр ПТЛ-150. Документ содержит 9 страниц. Раздел: Заточные станки (точила). Бренд: Точильный. Доступны оглавление, просмотр по страницам и PDF для скачивания.
Раздел: Инструмент и стройка / Электроинструменты / Инструменты для обработки поверхностей / Заточные станки (точила), оснастка / Заточные станки (точила)
Бренд: Точильный
2 | Руководство по эксплуатации Заточной станок для мокрого и сухого шлифования | 3 Уважаемый покупатель! Меры безопасности При покупке изделия: ■требуйте■ проверки его исправности путем пробного включения, а также комп…
Читать страницу4 | Руководство по эксплуатации Заточной станок для мокрого и сухого шлифования | 5 Комплектация 20 6 19 21 16 10 Шлифовальный круг Шлифовальная лента Металлические упоры шлифовального круга 9 (установлен) (установлена)…
Читать страницу6 | Руководство по эксплуатации Заточной станок для мокрого и сухого шлифования | 7 2. Установка защитного стекла I IV 10 8 II 3. Установка/замена шлифовального круга III 17 18 7 23 22 www.zubr.ru www.zubr.ru
Читать страницу8 | Руководство по эксплуатации Заточной станок для мокрого и сухого шлифования | 9 4. Замена I IV шлифовальной ленты 3 1 2 1 2 II V 20 21 Порядок работы III 5. Включение изделия www.zubr.ru www.zubr.ru
Читать страницу10 | Руководство по эксплуатации Заточной станок для мокрого и сухого шлифования | 11 Технические характеристики 6. Выключение изделия IV Артикул ПТЛ-150 Номинальное напряжение питания, В ~230 Частота тока, Гц 50 Номина…
Читать страницу12 | Руководство по эксплуатации Заточной станок для мокрого и сухого шлифования | 13 в трезвом состоянии; не под действием ле Установите крышку кожуха шлифовального кру ■очистите■ рабочее место, особенно, упоры 1 Наз…
Читать страницу14 | Руководство по эксплуатации Заточной станок для мокрого и сухого шлифования | 15 из розетки и установите причину этого явления. Обслуживание Нена ивключайтеустраненаизделие,причинапрежденеисправности.чем будет найд…
Читать страницу16 | Руководство по эксплуатации Заточной станок для мокрого и сухого шлифования | 17 в течение установленного гарантийного срока, 4) Гарантия не распространяется на: ценность и возможность использования по или полность…
Читать страницу